GRS 4 190 40m2
Ogólny opis:
Użyj spadochron:
TYPY | 190 | |||
---|---|---|---|---|
Całkowity współczynnik bezpieczeństwa dla czaszy spadochronu przez ASTM F2316-12 | Test ASTM 1,5 | |||
Max. dopuszcz. masa startowa MTOW | Kg | 190 | ||
Prędkość nieprzekraczalna VNE | Km/h | 190 | ||
Max. dynamiczne uderzenie otwarcia w VNE i MTOW | kN/G | 16,7 | ||
Testowane Całkowity czas pełnego pokrycia w VNE i MTOW | sec. | 1,5-2,0 | ||
Całkowity czas pełnego wyciągnięcia czaszy przy prędkości 45 km/hod. w MTOW | sec. | | ||
Opadanie rejestrowane na 1000m/AMSL Min. Max MTOW m/s Opadanie rejestrowane na 1500m/AMSL | m/s | 6,2 | ||
Maksymalna odporność na baldachim przy prędkości 190 km/h | Kg | 190 | ||
Maksymalne otwarcie wpływ na dynamiczny przy 190 Km/h | kN | 16,7 | ||
Minimalna obliczeniowa wysokość otwarcia potrzebna do ratowania dla prędkości poziomej | m/kmh | 40/45 | ||
Metoda wyrzutowa | Container krótki rękaw | |||
Czasza spadochronu | ||||
Powierzchnia | m2 | 43 | ||
Liczba lin i paneli | 18 | |||
Średnica nominalna | m | 5,9 | ||
ilość gniazd/Slider* | Tak | |||
Urządzenie balistyczne | ||||
Zapalnik – zapłon mechaniczny | ||||
Stały ciąg silnika rakietowego | ||||
Max. ciąg silnika rakietowego | ||||
Masa urządzenia balistycznego i wyciągającego | ||||
Czas spalania (- 40°C - +60°C) | ||||
Cyklu wymiany 6 roku | ||||
Wymiary | ||||
Wymiary B1-B13 w produktach | mm | B1-B12 | ||
OUT/INr | mm ø | --- --- | ||
Waga urządzenia - GRS | Kg | 5,3 | ||
Lina wyciągająca długość waga | m. Kg | 4,0 0,5 | ||
IN/OUT # / Soft R + (0,75kg) | Kg | --- | ||
Masa całkowita±4% GRS Soft B/R GRS Soft B2 - Rocket separately | Kg | 5,8 5,6 |
SOFT
B1 ........... 220 x 120 x 300 mm
B2 ........... 210 x 110 x 320 mm
B3 ........... 200 x 120 x 330 mm
B4 ........... 200 x 120 x 345 mm
B5 ........... 200 x 120 x 360 mm
B6 ........... 200 x 100 x 375 mm
B7 ........... 200 x 120 x 375 mm
B8 ........... 205 x 110 x 375 mm
B9 ........... 270 x 130 x 310 mm
B10 .......... 220 x 100 x 390 mm
B11 .......... 210 x 110 x 400 mm
B12 .......... 230 x 110 x 335 mm